
DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES
DE NOTRE OFFRE OCCASION
MAC SF AUTO PRÉFÉRENCES
3 500 MODÈLES DE VÉHICULES
NEUFS À PRIX DISCOUNT
| Marque / Modèle / Finition | Prix | Km | Année | CV | Portes | |
![]() | PEUGEOT 308 2.0 HDI140 FAP FELINE 5P | 17490 € | 17900 km | 2010 | 8 | 5 |
![]() | PEUGEOT 5008 1.6 HDI112 FAP PREMIUM 7PL | 18990 € | 21945 km | 2011 | 6 | 5 |
![]() | AUDI A3 QUATTRO 2.0 TDI140 DPF AMBITION LUXE | 18490 € | 58557 km | 2008 | 8 | 3 |
![]() | VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI70 UNITED 3P | 8090 € | 67520 km | 2009 | 4 | 3 |
![]() | VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI80 UNITED 3P | 8590 € | 47800 km | 2009 | 5 | 3 |
![]() | CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI90 CONFORT | 11490 € | 30086 km | 2011 | 5 | 5 |
![]() | RENAULT KANGOO EXPRESS CFT DCI70 | 4490 € | 118968 km | 2008 | 6 | 1 |
![]() | VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI140 CONFORTLINE | 14490 € | 88226 km | 2009 | 8 | 5 |
![]() | VOLKSWAGEN PASSAT SW 2.0 TDI140 CONFORTLINE | 11490 € | 80165 km | 2007 | 8 | 5 |
![]() | RENAULT CLIO III 1.5 DCI85 DYNAMIQUE 5P | 6990 € | 66590 km | 2008 | 5 | 5 |
CHARTE QUALITÉ
7 BONNES RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE